![]() |
|||
Für den kleinen Hunger: |
|||
| Belegtes Brot | 2,50 |
||
| Fleischbrot | 1,60 |
||
| Speckbrot | 1,60 |
||
| Käsebrot | 1,60 |
||
| Topfenaufstrichbrot | 1,20 |
||
| Schmalzbrot mit Zwiebel | 1,20 |
||
| Für
den großen Hunger: |
|||
|
Brettljause (fein geschnitten) | 4,00 |
|
| Almjause (dicker aufgeschnitten) | 4,00 |
||
| Hoidajause (1/2 Fleisch und 1/2 Käse) | 4,00 |
||
| Saure Wurst oder saure Sulz | 3,20 |
||
| Saurer 2-er (Wurst und Sulz gemischt) | 3.20 |
||
| Schafkäse mit Butter | 2,20 |
||
| Schafkäse sauer (mit Zwiebel und Kernöl) | 3,20 |
||
| Aufstrichteller | 3,00 |
||
| 1 Stück Brot | 0,40 |
||
Stand vom 10.4.2005 |
|||
Almhaus
Hochkogel |
|||
A-3263
Randegg, Hochkogel 10 |
|||
www.hochkogelberg.com |
|||
| Zurück | |||